您的位置: 首页 > 铜陵PM2.5及铜陵空气质量指数(AQI)
铜陵实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
车站新区 | 59 | ![]() | 40μg/m³ | 68μg/m³ |
市第九中学 | 66 | ![]() | 35μg/m³ | 81μg/m³ |
市第四中学 | 64 | ![]() | 39μg/m³ | 77μg/m³ |
市公路局 | 57 | ![]() | 36μg/m³ | 63μg/m³ |
市新民污水厂 | 61 | ![]() | 42μg/m³ | 72μg/m³ |
市职教基地 | 51 | ![]() | 27μg/m³ | 51μg/m³ |

相关地区