您的位置: 首页 > 淮南PM2.5及淮南空气质量指数(AQI)
淮南实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
八公山区政府 | 53 | ![]() | 18μg/m³ | 55μg/m³ |
焦岗湖风景区管理处 | 52 | ![]() | 31μg/m³ | 54μg/m³ |
经济技术开发区消防队 | 53 | ![]() | 26μg/m³ | 56μg/m³ |
潘集区政府 | 58 | ![]() | 31μg/m³ | 66μg/m³ |
山南新区 | 62 | ![]() | 24μg/m³ | 73μg/m³ |
师范学院 | 52 | ![]() | 24μg/m³ | 53μg/m³ |
谢家集区政府 | 52 | ![]() | 35μg/m³ | 54μg/m³ |

相关地区