您的位置: 首页 > 衡水PM2.5及衡水空气质量指数(AQI)
衡水实时空气质量指数
更新:2026年07月17日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 地表水厂 | 30 | | 3μg/m³ | 22μg/m³ |
| 电机北厂 | 26 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
| 市城管局 | 27 | | 14μg/m³ | 22μg/m³ |
| 市监测站 | 28 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 地表水厂 | 30 | | 3μg/m³ | 22μg/m³ |
| 电机北厂 | 26 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
| 市城管局 | 27 | | 14μg/m³ | 22μg/m³ |
| 市监测站 | 28 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
