您的位置: 首页 > 保定PM2.5及保定空气质量指数(AQI)
保定实时空气质量指数
更新:2025年05月02日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
地表水厂 | 78 | ![]() | 42μg/m³ | 106μg/m³ |
华电二区 | 73 | ![]() | 42μg/m³ | 95μg/m³ |
接待中心 | 74 | ![]() | 45μg/m³ | 97μg/m³ |
满城区生态环境分局 | 87 | ![]() | 44μg/m³ | 124μg/m³ |
清苑区第二中学 | 102 | ![]() | 49μg/m³ | 154μg/m³ |
双鹰农机 | 77 | ![]() | 49μg/m³ | 104μg/m³ |
徐水物探局 | 74 | ![]() | 29μg/m³ | 98μg/m³ |
游泳馆 | 79 | ![]() | 46μg/m³ | 107μg/m³ |
植保所站 | 74 | ![]() | 38μg/m³ | 98μg/m³ |
