您的位置: 首页 > 贵阳PM2.5及贵阳空气质量指数(AQI)
		
		
		
			
			
			贵阳实时空气质量指数
更新:2025年10月27日 18时
 
					各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 
|---|---|---|---|---|
| 碧云窝 | 41 |   | 14μg/m³ | 41μg/m³ | 
| 红边门 | 25 |   | 17μg/m³ | 22μg/m³ | 
| 花果园大街66号 | 22 |   | 15μg/m³ | —μg/m³ | 
| 鉴湖路 | 46 |   | 27μg/m³ | 46μg/m³ | 
| 漓江路57号 | 27 |   | 17μg/m³ | 27μg/m³ | 
| 马鞍山 | 25 |   | 17μg/m³ | 22μg/m³ | 
| 太慈桥 | 20 |   | 14μg/m³ | 19μg/m³ | 
| 新华路 | 22 |   | 12μg/m³ | 22μg/m³ | 
| 燕子冲 | 25 |   | 17μg/m³ | 24μg/m³ | 

相关地区
                        
                    
