您的位置: 首页 > 毕节PM2.5及毕节空气质量指数(AQI)
毕节实时空气质量指数
更新:2026年10月23日 16时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 27 | | 16μg/m³ | NAμg/m³ |
| 工业大道 | 26 | | 18μg/m³ | 22μg/m³ |
| 师专 | 26 | | 11μg/m³ | 22μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 27 | | 16μg/m³ | NAμg/m³ |
| 工业大道 | 26 | | 18μg/m³ | 22μg/m³ |
| 师专 | 26 | | 11μg/m³ | 22μg/m³ |
