您的位置: 首页 > 毕节PM2.5及毕节空气质量指数(AQI)
毕节实时空气质量指数
更新:2026年03月13日 09时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 35 | | 24μg/m³ | 35μg/m³ |
| 工业大道 | NA | | 21μg/m³ | 37μg/m³ |
| 师专 | 35 | | 24μg/m³ | 29μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 35 | | 24μg/m³ | 35μg/m³ |
| 工业大道 | NA | | 21μg/m³ | 37μg/m³ |
| 师专 | 35 | | 24μg/m³ | 29μg/m³ |
