您的位置: 首页 > 毕节PM2.5及毕节空气质量指数(AQI)
毕节实时空气质量指数
更新:2026年05月10日 05时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 37 | | 19μg/m³ | 37μg/m³ |
| 工业大道 | 40 | | 19μg/m³ | 40μg/m³ |
| 师专 | 39 | | 25μg/m³ | 39μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 37 | | 19μg/m³ | 37μg/m³ |
| 工业大道 | 40 | | 19μg/m³ | 40μg/m³ |
| 师专 | 39 | | 25μg/m³ | 39μg/m³ |
