您的位置: 首页 > 毕节PM2.5及毕节空气质量指数(AQI)
毕节实时空气质量指数
更新:2026年02月08日 18时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 59 | | 42μg/m³ | 68μg/m³ |
| 工业大道 | 55 | | 37μg/m³ | 59μg/m³ |
| 师专 | 55 | | 39μg/m³ | 60μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 59 | | 42μg/m³ | 68μg/m³ |
| 工业大道 | 55 | | 37μg/m³ | 59μg/m³ |
| 师专 | 55 | | 39μg/m³ | 60μg/m³ |
