您的位置: 首页 > 毕节PM2.5及毕节空气质量指数(AQI)
毕节实时空气质量指数
更新:2026年08月20日 02时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 19 | | 12μg/m³ | 19μg/m³ |
| 工业大道 | 18 | | 8μg/m³ | 11μg/m³ |
| 师专 | 16 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 八中 | 19 | | 12μg/m³ | 19μg/m³ |
| 工业大道 | 18 | | 8μg/m³ | 11μg/m³ |
| 师专 | 16 | | 3μg/m³ | 14μg/m³ |
