您的位置: 首页 > 宜春PM2.5及宜春空气质量指数(AQI)
宜春实时空气质量指数
更新:2023年11月30日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
槟榔水业 | 60 | ![]() | 35μg/m³ | 70μg/m³ |
市广电局 | 58 | ![]() | 41μg/m³ | 62μg/m³ |
市气象局 | 62 | ![]() | 42μg/m³ | 74μg/m³ |
市石油公司 | 63 | ![]() | 43μg/m³ | 76μg/m³ |
万载县环保局 | — | ![]() | 58μg/m³ | —μg/m³ |
宜春学院北校区 | 61 | ![]() | 39μg/m³ | 72μg/m³ |

相关地区