您的位置:
首页 > 襄阳PM2.5及襄阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
樊城新华路 | 162 | | 73μg/m³ | 274μg/m³ |
高新管委会 | 178 | | 91μg/m³ | 306μg/m³ |
高新台子湾 | 151 | | 85μg/m³ | 251μg/m³ |
襄城隆中路 | 127 | | 77μg/m³ | 204μg/m³ |
襄城运动路 | 164 | | 69μg/m³ | 277μg/m³ |
襄州航空路 | 174 | | 70μg/m³ | 298μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 147 |
07时 | 138 |
08时 | 134 |
09时 | 130 |
10时 | 115 |
11时 | 109 |
12时 | 108 |
13时 | 108 |
14时 | 120 |
15时 | 132 |
16时 | 142 |
17时 | 151 |
18时 | 151 |
19时 | 151 |
20时 | 154 |
21时 | 156 |
22时 | 155 |
23时 | 160 |
00时 | 166 |
01时 | 162 |
02时 | 161 |
03时 | 159 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
25日 | 143 |
26日 | 128 |
27日 | 158 |
28日 | 232 |
29日 | 178 |
30日 | 56 |
31日 | 53 |
01日 | 89 |
02日 | 123 |
03日 | 132 |
04日 | 228 |
05日 | 193 |
06日 | 143 |
07日 | 67 |
08日 | 58 |
09日 | 61 |
10日 | 68 |
11日 | 85 |
12日 | 75 |
13日 | 79 |
14日 | 119 |
15日 | 126 |