您的位置: 首页 > 吴忠PM2.5及吴忠空气质量指数(AQI)
吴忠实时空气质量指数
更新:2026年07月17日 04时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 教育园区 | 28 | | 18μg/m³ | 28μg/m³ |
| 文卫南街 | 43 | | 30μg/m³ | 36μg/m³ |
| 新区二泵站 | 33 | | 23μg/m³ | 29μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 教育园区 | 28 | | 18μg/m³ | 28μg/m³ |
| 文卫南街 | 43 | | 30μg/m³ | 36μg/m³ |
| 新区二泵站 | 33 | | 23μg/m³ | 29μg/m³ |
