您的位置: 首页 > 通辽PM2.5及通辽空气质量指数(AQI)
通辽实时空气质量指数
更新:2026年11月06日 01时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 东方明珠社区 | 36 | | 17μg/m³ | 36μg/m³ |
| 老干部活动中心 | 39 | | 14μg/m³ | 39μg/m³ |
| 艺术职业学校 | 34 | | 12μg/m³ | 34μg/m³ |

相关地区
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 东方明珠社区 | 36 | | 17μg/m³ | 36μg/m³ |
| 老干部活动中心 | 39 | | 14μg/m³ | 39μg/m³ |
| 艺术职业学校 | 34 | | 12μg/m³ | 34μg/m³ |
