您的位置:
首页 > 莆田PM2.5及莆田空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东圳水库 | 102 | | 76μg/m³ | —μg/m³ |
涵江区六中 | 95 | | 71μg/m³ | 72μg/m³ |
荔城区仓后路 | 70 | | 51μg/m³ | —μg/m³ |
莆田市监测站 | 108 | | 81μg/m³ | —μg/m³ |
秀屿区政府 | 46 | | 32μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
17时 | 24 |
18时 | 35 |
11时 | 68 |
12时 | 58 |
13时 | 48 |
14时 | 50 |
15时 | 46 |
16时 | 32 |
17时 | 45 |
18时 | 58 |
19时 | 84 |
20时 | 95 |
21时 | 104 |
22时 | 98 |
23时 | 95 |
00时 | 97 |
01时 | 97 |
02时 | 99 |
03时 | 92 |
04时 | 88 |
05时 | 83 |
06时 | 80 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
29日 | 49 |
30日 | 53 |
31日 | 50 |
01日 | 39 |
02日 | 55 |
03日 | 98 |
04日 | 78 |
05日 | 87 |
06日 | 89 |
07日 | 75 |
08日 | 32 |
09日 | 31 |
10日 | 32 |
11日 | 29 |
12日 | 35 |
13日 | 35 |
14日 | 32 |
15日 | 49 |
16日 | 30 |
17日 | 33 |
18日 | 29 |
19日 | 79 |