您的位置:
首页 > 莆田PM2.5及莆田空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
涵江区六中 | 15 | | 8μg/m³ | 15μg/m³ |
荔城区仓后路 | 19 | | 7μg/m³ | 19μg/m³ |
莆田市监测站 | 18 | | 6μg/m³ | 18μg/m³ |
秀屿区政府 | 20 | | 6μg/m³ | 20μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 13 |
13时 | 13 |
14时 | 12 |
15时 | 11 |
16时 | 10 |
17时 | 10 |
18时 | 17 |
19时 | 24 |
20时 | 20 |
21时 | 18 |
22时 | 22 |
23时 | 18 |
00时 | 17 |
01时 | 14 |
02时 | 14 |
03时 | 16 |
04时 | 15 |
05时 | 12 |
06时 | 13 |
07时 | 17 |
08时 | 17 |
09时 | 18 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 35 |
13日 | 29 |
14日 | 28 |
15日 | 49 |
16日 | 25 |
17日 | 28 |
18日 | 24 |
19日 | 28 |
20日 | 34 |
21日 | 28 |
22日 | 40 |
23日 | 52 |
24日 | 50 |
25日 | 39 |
26日 | 44 |
27日 | 40 |
28日 | 35 |
29日 | 43 |
30日 | 38 |
01日 | 29 |
02日 | 37 |
03日 | 23 |