您的位置: 首页 > 昆明PM2.5及昆明空气质量指数(AQI)
		
		
		
			
			
			昆明实时空气质量指数
更新:2025年11月04日 18时
					各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 
|---|---|---|---|---|
| 碧鸡广场 | 55 |    | 36μg/m³ | 59μg/m³ | 
| 呈贡新区 | 16 |    | 9μg/m³ | 14μg/m³ | 
| 东风东路 | 50 |    | 35μg/m³ | 49μg/m³ | 
| 官渡区博物馆 | 34 |    | 16μg/m³ | 34μg/m³ | 
| 金鼎山 | 53 |    | 31μg/m³ | 56μg/m³ | 
| 晋宁区生态环境分局 | 20 |    | 14μg/m³ | 17μg/m³ | 
| 昆明学院 | 40 |    | 26μg/m³ | 40μg/m³ | 
| 龙泉镇 | 42 |    | 29μg/m³ | 40μg/m³ | 
| 青年创业园 | 28 |    | 19μg/m³ | —μg/m³ | 
| 云天化总部 | 62 |    | 44μg/m³ | 46μg/m³ | 


