您的位置: 首页 > 昆明PM2.5及昆明空气质量指数(AQI)
昆明实时空气质量指数
更新:2026年05月28日 10时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 碧鸡广场 | 46 | | 24μg/m³ | 46μg/m³ |
| 呈贡新区 | 46 | | 30μg/m³ | 46μg/m³ |
| 东风东路 | 47 | | 25μg/m³ | 47μg/m³ |
| 官渡区博物馆 | 46 | | 24μg/m³ | 46μg/m³ |
| 金鼎山 | 46 | | 23μg/m³ | 46μg/m³ |
| 晋宁区生态环境分局 | NA | | 24μg/m³ | 32μg/m³ |
| 昆明学院 | 48 | | 21μg/m³ | 48μg/m³ |
| 龙泉镇 | 46 | | 22μg/m³ | 46μg/m³ |
| 青年创业园 | NA | | 27μg/m³ | 43μg/m³ |
| 云天化总部 | 49 | | 28μg/m³ | 49μg/m³ |


