您的位置: 首页 > 香港特别行政区PM2.5及香港特别行政区空气质量指数(AQI)
香港特别行政区实时空气质量指数
更新:2024年06月02日 12时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
北区 | 32 | ![]() | 17μg/m³ | 20μg/m³ |
大埔 | 29 | ![]() | 14μg/m³ | 18μg/m³ |
东区 | 28 | ![]() | 17μg/m³ | 20μg/m³ |
东涌 | 26 | ![]() | 18μg/m³ | 19μg/m³ |
观塘 | 22 | ![]() | 14μg/m³ | 19μg/m³ |
将军澳 | 28 | ![]() | 15μg/m³ | 28μg/m³ |
葵涌 | 23 | ![]() | 16μg/m³ | 20μg/m³ |
南区 | 27 | ![]() | 19μg/m³ | 25μg/m³ |
荃湾 | 26 | ![]() | 18μg/m³ | 22μg/m³ |
沙田 | 28 | ![]() | 12μg/m³ | 15μg/m³ |
深水埗 | 26 | ![]() | 15μg/m³ | 22μg/m³ |
塔门 | 30 | ![]() | 12μg/m³ | 15μg/m³ |
铜锣湾 | 50 | ![]() | 20μg/m³ | 25μg/m³ |
屯门 | 34 | ![]() | 13μg/m³ | 34μg/m³ |
旺角 | 40 | ![]() | 17μg/m³ | 24μg/m³ |
元朗 | 30 | ![]() | 13μg/m³ | 16μg/m³ |
中环 | 37 | ![]() | 19μg/m³ | 26μg/m³ |
中西区 | 27 | ![]() | 13μg/m³ | 18μg/m³ |

相关地区