您的位置: 首页 > 长春PM2.5及长春空气质量指数(AQI)
长春实时空气质量指数
更新:2025年11月20日 15时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北亚泰大街1068号 | — | | 12μg/m³ | 42μg/m³ |
| 岱山公园 | — | | 7μg/m³ | 52μg/m³ |
| 高新区管委会 | 40 | | 9μg/m³ | 40μg/m³ |
| 经开区环卫处 | 35 | | 13μg/m³ | 35μg/m³ |
| 净月潭 | 39 | | 3μg/m³ | 39μg/m³ |
| 客车厂 | 37 | | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
| 劳动公园 | 34 | | 7μg/m³ | 34μg/m³ |
| 甩湾子 | 36 | | 14μg/m³ | 36μg/m³ |
| 邮电学院 | 41 | | 12μg/m³ | 41μg/m³ |
| 园林处 | 41 | | 17μg/m³ | 41μg/m³ |


