您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
西安实时空气质量指数
更新:2025年09月16日 02时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩 | 52 | ![]() | 30μg/m³ | 54μg/m³ |
长安区 | 46 | ![]() | 23μg/m³ | 46μg/m³ |
纺织城 | 56 | ![]() | 32μg/m³ | 61μg/m³ |
高新西区 | 51 | ![]() | 26μg/m³ | 51μg/m³ |
广运潭 | 69 | ![]() | 36μg/m³ | 87μg/m³ |
经开区 | 64 | ![]() | 38μg/m³ | 77μg/m³ |
临潼区 | 60 | ![]() | 33μg/m³ | 70μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 52 | ![]() | 29μg/m³ | 54μg/m³ |
市人民体育场 | 71 | ![]() | 40μg/m³ | 92μg/m³ |
无线电监控中心 | 51 | ![]() | 29μg/m³ | 52μg/m³ |
西苑北路977号 | 33 | ![]() | 18μg/m³ | 33μg/m³ |
小寨 | 52 | ![]() | 18μg/m³ | 53μg/m³ |
兴庆小区 | 40 | ![]() | 20μg/m³ | 40μg/m³ |
行知小学 | 63 | ![]() | 32μg/m³ | 76μg/m³ |
