您的位置: 首页 > 武汉PM2.5及武汉空气质量指数(AQI)
武汉实时空气质量指数
更新:2026年03月18日 03时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 东湖梨园 | 9 | | 6μg/m³ | NAμg/m³ |
| 沌口新区 | NA | | 7μg/m³ | 11μg/m³ |
| 汉口花桥 | NA | | 14μg/m³ | NAμg/m³ |
| 汉口江滩 | 12 | | 8μg/m³ | 10μg/m³ |
| 汉阳月湖 | 22 | | 15μg/m³ | NAμg/m³ |
| 民族大道182号 | 20 | | 14μg/m³ | NAμg/m³ |
| 青山钢花 | 13 | | 8μg/m³ | 13μg/m³ |
| 吴家山 | 39 | | 10μg/m³ | 39μg/m³ |
| 武昌紫阳 | 16 | | 3μg/m³ | 16μg/m³ |


