您的位置: 首页 > 滨州PM2.5及滨州空气质量指数(AQI)
滨州实时空气质量指数
更新:2026年04月01日 12时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 北中新校 | 127 | | 34μg/m³ | 188μg/m³ |
| 滨州市西街道办事处 | 153 | | 36μg/m³ | 256μg/m³ |
| 第二水厂 | 148 | | 37μg/m³ | 244μg/m³ |
| 金海六路 | 151 | | 11μg/m³ | 251μg/m³ |
| 开发区一中 | 186 | | 49μg/m³ | 322μg/m³ |
| 中海酒店 | 140 | | 37μg/m³ | 222μg/m³ |


