您的位置: 首页 > 保定PM2.5及保定空气质量指数(AQI)
保定实时空气质量指数
更新:2026年03月25日 14时
各监测站点实时数据
| 监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 地表水厂 | 142 | | 106μg/m³ | 178μg/m³ |
| 华电二区 | 144 | | 108μg/m³ | 138μg/m³ |
| 接待中心 | 149 | | 113μg/m³ | 146μg/m³ |
| 满城区生态环境分局 | 127 | | 89μg/m³ | 185μg/m³ |
| 清苑区第二中学 | 142 | | 106μg/m³ | 173μg/m³ |
| 双鹰农机 | 158 | | 120μg/m³ | 208μg/m³ |
| 徐水物探局 | 168 | | 127μg/m³ | 201μg/m³ |
| 游泳馆 | 162 | | 123μg/m³ | 154μg/m³ |
| 植保所站 | 138 | | 101μg/m³ | 176μg/m³ |


